Kontakt | Anfahrt | Datenschutz | Impressum
Wohnungsbestand | ||||||
Der vom Siedlungswerk verwaltete Wohnungsbestand zum 31. Dezember 2016 setzt sich wie folgt zusammen: | ||||||
| Wohnungen | Garagen | Stellplätze | gew. Einh. | Gäste-wohnungen | Sonstige |
Eigene Erstellung | 1.137 | 284 | 183 | 18 | 2 | 9 |
Erwerb | 40 | – | 1 | 2 | - | - |
1.177 | 284 | 184 | 20 | 2 | 9 | |
Übernahme/Fusion | 48 | 11 | – | – | - | – |
Gesamt | 1.225 | 295 | 184 | 20 | 2 | 9 |
Der eigene Mietwohnungsbestand ist ausgestattet mit:
• Warmwasserzentralheizung Gas | 607 WE = | 49,6 % |
• Warmwasserzentralheizung Öl | 4 WE = | 0,3 % |
• Warmwasserzentralheizung Pellets | 100 WE = | 8,1 % |
• Gas-Etagenheizung | 486 WE = | 39,7 % |
• Fernheizung | 12 WE = | 1,0 % |
• Kohle/Öl/Gas-Einzelöfen | 16 WE = | 1,3 % |
• Gesamt | 1.225 WE = | 100,0 % |