Eintragung im Genossenschaftsregister Nr. 106 des Amtsgerichts Fulda.
• Mitglieder | 1.979 | ||
• Wohnungen | 1.192 | ||
• Umsatzerlöse | 5.288,0 T€ | ||
• Anlagevermögen | 26.233,6 T€ | ||
• Instandhaltungsleistungen | 1.306,5 T€ | ||
• Bilanzsumme | 30.934,7 T€ | ||
• davon Eigenkapital | 18.648,1 T€ | = 60,3 % |
(Stand 31.12.2010)
Wohnungsbestand
Der vom Siedlungswerk verwaltete eigene Wohnungsbestand zum
31. Dezember 2010 setzt sich wie folgt zusammen:
| Wohnungen
| Garagen
| gew. Einh.
| Sonst.
|
eigene Erstellung | 1.101 | 234 | 20 | 194 |
Erwerb | 40 | – | 1 | 1 |
| 1.141 | 234 | 21 | 195 |
Übernahme/Fusion | 51 | 11 | – | – |
Gesamt | 1.192 | 245 | 21 | 195 |
Der eigene Mietwohnungsbestand ist ausgestattet mit:
• Warmwasserzentralheizung Gas | 584 WE = | 49,0 % |
• Warmwasserzentralheizung Öl | 4 WE = | 0,3 % |
• Warmwasserzentralheizung Pellets | 61 WE = | 5,1 % |
• Gas-Etagenheizung | 506 WE = | 42,5 % |
• Fernheizung | 12 WE = | 1,0 % |
• Kohle/Öl/Gas-Einzelöfen | 25 WE = | 2,1 % |
• Gesamt | 1.192 WE = | 100,0 % |

